| Software incluido | HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, Print Driver, Software Installer/uninstaller |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Fuentes incluidas | 45 ISL TrueType |
| Tarjetas de memorias compatibles | None |
| Clase de eficiencia de energía | ENERGY STAR® |
| Tamaño | 387.1 mm (15.24 ") |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 496.8 x 329.9 x 329.9 mm (19.56 x 12.99 x 12.99 ") |
| Tamaño del producto abierto | 387.1 mm (15.24 ") |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | 100 hojas |
| Características de red | Ethernet, Fast Ethernet |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux, Unix |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 7 s |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | 7 s |
| Número de cartones por palet | 7 |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.895 kWh/Week |
| Tamaños de soporte estándar (dúplex, imperial) | Letter; legal; executive |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 53 dB(A) |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | 26 ppm |
| Admite SureSupply | Y |
| Peso de media recomendado (duplex, imperial) | 16 - 28 lb |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | Inaudible |
| Salida primera página (blanco & negro, carta, modo sleep) | 7 s |
| Sensor de papel automático | No |
| Número de capa por palet | 7 |
| Velocidad de reloj | 400 MHz |
| Procesardor incorporado | Tensilica |
| Familia de procesador | Tensilica |
| Memoria interna | 32 MB |
| Memoria interna, máximo | 32 MB |
| Ranuras de memoria | - |
| Ampliación de memoria | No |
| Pantalla | No |
| Mac, compatible | Y |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: 512 MB RAM; all systems: 350 MB free hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB port |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 387 x 284 x 246 mm |
| Peso | 7000 g |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 387 x 461 x 255 mm |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2460 mm |
| Palet, peso | 463.7 kg |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 25 ppm |
| Tiempo, primera página (monocolor) | 7 s |
| Preparado para red | Y |
| Color | No |
| Impresión dúplex | Y |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 DPI |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | 150 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 260 hojas |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 15 hojas |
| Alimentador de sobres | No |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4; A5; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) 147 x 211 to 216 x 356 mm; priority feed slot: A6, 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4 |
| Idiomas estándares de impresora | Host-based printing, HP PCL 5e |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 4 mm |
| Tipos de letra | 45 TrueType |
| Consumo energético | 440 W |
| Consumo de energía (off) | 0.4 W |
| Consumo de energía (activa) | 440 W |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Temperatura | -20 - 40 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
| Alcance de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Ethernet connexión | Y |
| WLAN, conexión | No |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Y |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Y |
| Poder acústico de sonido | 6.6 B(A) |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipos de bandeja estándar | Papel común, Sobres, Etiquetas, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Dúplex, peso de media soportado | 60 - 105 g/m² |
| Paquete, peso | 9000 g |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 497 x 330 x 330 mm |
| Cantidad por palet | 49 piezas |
| Seguridad | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1 +A11 (EU), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations; pursuant to Laser notice No. 50, Dated June 24, 2007 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe). Other safety approvals as required by individual countries |
| Energy Star, certificado | Y |
| Soportes aceptados | Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards |
| Peso de medio (bandeja 1) | 60 - 163 g/m² |
| Recorrido del papel, peso | 60 - 163 g/m² |
HP LaserJet PRO P1606DN
ref. CE749A#B19Aumente la eficacia de su pequeña oficina con una conexión Ethernet, impresión automática a doble cara y funciones sencillas de utilizar. Ahorre dinero y energía con la tecnología Instant-on. Ahorre incluso más energía con tecnología HP Auto-On/Auto-Off.
- HP LaserJet PRO P1606DN
- Impresora
- B/W
- Duplex
- Laser
- 1200 ppp x 1200 ppp
- Hasta 26 ppm
- Capacidad: 250 hojas
- USB, 10/100Base-TX
Més informació i especificacions
HP LaserJet PRO P1606DN
Més informació i especificacions
Estoc immediat, entrega en 48 hores
Imprimeix fitxa
|
Recomana el producte
HP LaserJet PRO P1606DN
Envia
Missatge enviat!
De conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EXTENS SOLUCIONS S.L. l'informa que los dades personals que ens proporcioni seran incorporades pel seu tractament en fitxers mixtes. La recollida i tractament de les dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personlitzats i contractats, comunicacions electròniques comercials i/o la confecció d'estadístiques.EXTENS SOLUCIONS S.L es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i el deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. Als efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.També, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a EXTENS SOLUCIONS S.L. situat al CARRER EIVISSA 4 BAIXOS de FERRERIES, Menorca
