| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Tipo | PC |
| Pantalla táctil | No |
| Velocidad de reloj | 2000 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | i7-2630QM |
| Bus del sistema | 1066 MHz |
| L3 cache | 6 MB |
| Placa madre chipset | Intel HM65 |
| Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad de disco duro | 750 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Memoria interna | 8192 MB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Diseño de memoria | 2 х 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Intel Turbo Memory | 0 GB |
| Tipo de unidad óptica | Blu-Ray DVD Combo |
| Interfaz de unidad óptica | SATA |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 39.6 cm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| LED backlight | Y |
| 3D compatibility | No |
| Direct 3D sound | Y |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de sonido | HD |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Ranura ExpressCard | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 1 |
| TV, puerto de salidad | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| DC-in jack | Si |
| Puerto DVI | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Ranura SmartCard | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Duplicador de puerto | No |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puetos SATA externos | 1 |
| DisplayPorts quantity | |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Mini DisplayPort quantity | |
| Conector de base | |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
| Thunderbolt ports quantity | |
| Puerto serial | |
| Puerto paralelo | |
| Puerto de ratón PS/2 | |
| Modemo puerto (RJ-11) | |
| Peso | 3300 g |
| Ancho | 382 mm |
| Profundidad | 269 mm |
| Altura | 30 mm |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Fuente de alimentación | 120 W |
| Número de celdas | 8 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | - |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Y |
| UMTS ready | No |
| 4G WiMAX | No |
| Módem integrado | No |
| Color | Negro |
| Adaptador gráfico | GeForce GT 555M |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 |
| Familia del adaptador gráfico | NVIDIA |
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | No |
| Dedicated video memory | 2048 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, MMC, SD, xD |
| Mando a distancia | No |
| TV, sintonizador integrado | No |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Drivers included | Y |
| Built-in camera | Y |
| Megapixel | 1.3 MP |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Acer Aspire 5951G-2638G75Bnkk
ref. LX.RHS02.026- Acer Aspire 5951G-2638G75Bnkk
- Core i7 2630QM
- RAM 8 GB
- Disco duro 750 GB
- DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM
- GF GT 555M
- Gigabit Ethernet
- WLAN : 802.11b/g/n
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 15.6" Panorámico TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
- Negro
Més informació i especificacions
Acer Aspire 5951G-2638G75Bnkk
Més informació i especificacions
Disponibilitat baixa, entrega en 48 hores
Imprimeix fitxa
|
Recomana el producte
Acer Aspire 5951G-2638G75Bnkk
Envia
Missatge enviat!
De conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EXTENS SOLUCIONS S.L. l'informa que los dades personals que ens proporcioni seran incorporades pel seu tractament en fitxers mixtes. La recollida i tractament de les dades tenen com a finalitat la prestació de serveis personlitzats i contractats, comunicacions electròniques comercials i/o la confecció d'estadístiques.EXTENS SOLUCIONS S.L es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i el deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. Als efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.També, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a EXTENS SOLUCIONS S.L. situat al CARRER EIVISSA 4 BAIXOS de FERRERIES, Menorca
Packs, promocions i ofertes relacionades al producte
Pack Acer Aspire 5951G + Alta Club XOP!
-
Acer Aspire 5951G-2638G75Bnkk
837.85 €
- +
-
Club XOP!
99 €
- =
- -2%918.11 €936.85 €Afegeix
