| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Tipo | PC |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Velocidad de reloj | 1600 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Procesador | i5-2467M |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Placa madre chipset | Intel UM67 Express |
| L3 cache | 3 MB |
| Frecuencia Turbo Boost (max) | 2300 MHz |
| System bus | 5 GT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 340 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD, SSD |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad de disco duro | 320 GB |
| Unidades de disco de estado sólido, capacidad | 20 GB |
| Número de discos duros instalados | 2 |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Tipo de unidad óptica | No |
| LightScribe | No |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 337.8 mm (13.3 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| LED backlight | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Sistema de sonido | Dolby Home Theater v4 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Ranura ExpressCard | No |
| Duplicador de puerto | No |
| DisplayPorts quantity | |
| Puerto infrarrojo | No |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Cantidad de puetos eSATA | |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | |
| Ranura SmartCard | No |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| DC-in jack | Y |
| TV, puerto de salidad | No |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Thunderbolt ports quantity | |
| Peso | 1400 g |
| Ancho | 323 mm |
| Profundidad | 219 mm |
| Altura | 17.5 mm |
| Rendimiento de batería | 3260 mAh |
| AC adaptador de frecuencia | 50/60 Hz |
| Número de celdas | 3 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Autonomía | 7 h |
| Numeric keypad | No |
| Teclas de windows | Y |
| Diseño de teclado | - |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | No |
| Tecnología de cableado | - |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Color | Plata |
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Modelo de adaptador de gráficos incorporados | HD Graphics 3000 |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
| Password protection | BIOS, HDD, Supervisor |
| Energy Star, certificado | Y |
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Software incluido | Microsoft Office Starter, Bing Bar, Windows Live Essentials |
| Built-in camera | Y |
| Megapixel | 1.3 MP |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Intel Hyper-Threading Technology | Y |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Anti-Theft Technology | Y |
| Intel My WiFi Technology | Y |
Acer Aspire S3-951
ref. LX.RSF02.034- Acer Aspire S3-951
- Core i5 2467M / 1.6 GHz VUB
- RAM 4 GB
- Disco duro 320 GB
- HD Graphics 3000
- WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 HS
- Windows 7 Home Premium 64-bit
- 13.3" Panorámico retroiluminación LED CineCrystal TFT 1366 x 768 ( WXGA )
- Cámara
Más información y especificaciones
Acer Aspire S3-951
Más información y especificaciones
Stock inmediato, entrega en 48 horas
Imprimir ficha
|
Recomienda el producto
Acer Aspire S3-951
Enviar
Mensaje enviado!
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, EXTENS SOLUCIONS S.L. le informa que los datos personales que nos sean proporcionados van a ser incorporados para su tratamiento en ficheros mixtos. La recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la prestación de servicios personalizados y contratados, comunicaciones electrónicas comerciales y/o la confección de estadísticas.EXTENS SOLUCIONS S.L se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva, conforme a la legislación vigente. A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición en EXTENS SOLUCIONS S.L. sita en el CARRER EIVISSA 4 BAIXOS de FERRERIES, Menorca
Packs, promociones y ofertas relacionadas con el producto
Pack Acer Aspire S3-951 + Alta Club XOP!
-
Acer Aspire S3-951
752.7 €
- +
-
Club XOP!
99 €
- =
- -3%826.15 €851.7 €Añadir
